หวยฮานอย เป็นเกมยอดนิยมในเวียดนาม เป็นเกมเสี่ยงโชคโดยผู้เล่นจะเดาจำนวนแมตช์ในโถ ผู้เล่นจะได้รับหนึ่งแมตช์สำหรับการเดาแต่ละครั้ง และใครก็ตามที่เดาได้ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนทั้งหมดจะเป็นผู้ชนะไป

ผลหวยฮานอย วันนี้ วันที่ 01/07/65
เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง | |
หวยฮานอย พิเศษ | 024 | 40 |
หวยฮานอย ปกติ | 697 | 90 |
หวยฮานอย VIP | 553 | 12 |

สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง
สถิติหวยฮานอย ปกติ
งวดวันที่ | 4ตัว | 3ตัว | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 8839 | 839 | 39 | 72 |
29/06/65 | 8892 | 892 | 92 | 36 |
28/06/65 | 3149 | 149 | 49 | 44 |
27/06/65 | 2171 | 171 | 71 | 32 |
26/06/65 | 6970 | 970 | 70 | 22 |
25/06/65 | 6768 | 768 | 68 | 94 |
24/06/65 | 9677 | 677 | 77 | 44 |
23/06/65 | 7140 | 140 | 40 | 47 |
22/06/65 | 0846 | 846 | 46 | 33 |
21/06/65 | 1571 | 571 | 71 | 76 |
20/06/65 | 1808 | 808 | 08 | 79 |
19/06/65 | 6449 | 449 | 49 | 84 |
18/06/65 | 7190 | 190 | 90 | 10 |
17/06/65 | 8274 | 274 | 74 | 47 |
16/06/65 | 0524 | 524 | 24 | 17 |
15/06/65 | 9716 | 716 | 16 | 74 |
14/06/65 | 2762 | 762 | 62 | 24 |
13/06/65 | 9927 | 927 | 27 | 49 |
12/06/65 | 7818 | 818 | 18 | 26 |
11/06/65 | 9224 | 224 | 24 | 66 |
10/06/65 | 8391 | 391 | 91 | 97 |
09/06/65 | 8181 | 181 | 81 | 38ดก |
08/06/65 | 8977 | 977 | 77 | 68 |
07/06/65 | 7525 | 525 | 25 | 23 |
06/06/65 | 1584 | 584 | 84 | 07 |
05/06/65 | 5479 | 479 | 79 | 05 |
04/06/65 | 0832 | 832 | 32 | 58 |
03/06/65 | 9242 | 242 | 42 | 99 |
02/06/65 | 1768 | 768 | 68 | 63 |
01/06/65 | 1918 | 918 | 18 | 29 |
31/05/65 | 9725 | 725 | 25 | 12 |
30/05/65 | 7318 | 318 | 18 | 13 |
29/05/65 | 7354 | 354 | 54 | 42 |
28/05/65 | 7318 | 318 | 18 | 13 |
27/05/65 | 9667 | 667 | 67 | 12 |
26/05/65 | 1717 | 717 | 17 | 85 |
25/05/65 | 7109 | 109 | 09 | 45 |
24/05/65 | 7218 | 218 | 18 | 58 |
23/05/65 | 9213 | 213 | 13 | 06 |
22/05/65 | 4547 | 547 | 47 | 58 |
21/05/65 | 5198 | 198 | 98 | 30 |
20/05/65 | 8195 | 195 | 95 | 24 |
19/05/65 | 9968 | 968 | 68 | 76 |
18/05/65 | 9049 | 049 | 49 | 64 |
17/05/65 | 8553 | 553 | 53 | 96 |
16/05/65 | 7713 | 713 | 13 | 77 |
15/05/65 | 3649 | 649 | 49 | 16 |
14/05/65 | 0775 | 775 | 75 | 68 |
13/05/65 | 9436 | 436 | 36 | 18 |
12/05/65 | 5065 | 065 | 65 | 44 |
11/05/65 | 7724 | 724 | 24 | 16 |
10/05/65 | 5106 | 106 | 06 | 63 |
09/05/65 | 5659 | 659 | 59 | 56 |
08/05/65 | 1139 | 139 | 39 | 95 |
07/05/65 | 3301 | 301 | 01 | 79 |
06/05/65 | 0116 | 116 | 16 | 69 |
05/05/65 | 8054 | 054 | 54 | 43 |
04/05/65 | 9110 | 110 | 10 | 29 |
03/05/65 | 8243 | 243 | 43 | 79 |
02/05/65 | 4479 | 479 | 79 | 88 |
01/05/65 | 1691 | 691 | 91 | 90 |
30/04/65 | 9924 | 924 | 24 | 41 |
29/04/65 | 8339 | 339 | 39 | 41 |
28/04/65 | 7202 | 202 | 02 | 73 |
27/04/65 | 2541 | 541 | 41 | 08 |
26/04/65 | 2047 | 047 | 47 | 35 |
25/04/65 | 9368 | 368 | 68 | 50 |
24/04/65 | 7285 | 285 | 85 | 52 |
23/04/65 | 7318 | 318 | 18 | 15 |
22/04/65 | 1695 | 695 | 95 | 35 |
21/04/65 | 9291 | 291 | 91 | 07 |
20/04/65 | 8953 | 953 | 53 | 71 |
19/04/65 | 8864 | 864 | 64 | 43 |
18/04/65 | 0436 | 436 | 36 | 47 |
17/04/65 | 7347 | 347 | 47 | 01 |
16/04/65 | 6554 | 554 | 54 | 20 |
15/04/65 | 4045 | 045 | 45 | 31 |
14/04/65 | 6764 | 764 | 64 | 62 |
13/04/65 | 6864 | 864 | 64 | 16 |
12/04/65 | 1358 | 358 | 58 | 88 |
11/04/65 | 6317 | 317 | 17 | 74 |
10/04/65 | 5295 | 295 | 95 | 53 |
09/04/65 | 4194 | 194 | 94 | 50 |
08/04/65 | 3769 | 769 | 69 | 31 |
07/04/65 | 8245 | 245 | 45 | 42 |
06/04/65 | 7538 | 538 | 38 | 02 |
05/04/65 | 4997 | 997 | 97 | 80 |
04/04/65 | 2941 | 941 | 41 | 66 |
03/04/65 | 7767 | 767 | 67 | 22 |
02/04/65 | 1762 | 762 | 62 | 70 |
01/04/65 | 6007 | 007 | 07 | 30 |
31/03/65 | 2239 | 239 | 39 | 30 |
30/03/65 | 9914 | 914 | 14 | 99 |
29/06/65 | 9903 | 903 | 03 | 69 |
28/03/65 | 0182 | 182 | 82 | 61 |
27/03/65 | 0965 | 965 | 65 | 80 |
26/03/65 | 5972 | 972 | 72 | 20 |
25/03/65 | 8460 | 460 | 60 | 13 |
24/03/65 | 1400 | 400 | 00 | 67 |
23/03/65 | 8074 | 074 | 74 | 68 |
22/03/65 | 3218 | 218 | 18 | 34 |
21/03/65 | 6044 | 044 | 44 | 76 |
20/03/65 | 4348 | 348 | 48 | 40 |
19/03/65 | 9218 | 218 | 18 | 36 |
18/03/65 | 0202 | 202 | 02 | 96 |
17/03/65 | 4440 | 440 | 40 | 48 |
16/03/65 | 8513 | 513 | 13 | 55 |
15/03/65 | 1067 | 067 | 67 | 47 |
14/03/65 | 8563 | 563 | 63 | 32 |
13/03/65 | 6650 | 650 | 50 | 29 |
12/03/65 | 1953 | 953 | 53 | 77 |
11/03/65 | 1349 | 349 | 49 | 19 |
10/03/65 | 2929 | 929 | 29 | 87 |
09/03/65 | 8663 | 663 | 63 | 49 |
08/03/65 | 2593 | 593 | 93 | 75 |
07/03/65 | 4079 | 079 | 79 | 16 |
06/03/65 | 8356 | 356 | 56 | 24 |
05/03/65 | 4917 | 917 | 17 | 80 |
04/03/65 | 2399 | 399 | 99 | 12 |
03/03/65 | 2113 | 113 | 13 | 33 |
02/03/65 | 9390 | 390 | 90 | 78 |
01/03/65 | 4876 | 876 | 76 | 54 |
28/02/65 | 9075 | 075 | 75 | 57 |
27/02/65 | 0968 | 968 | 68 | 14 |
26/02/65 | 7631 | 631 | 31 | 03 |
25/02/65 | 9401 | 401 | 01 | 68 |
24/02/65 | 6480 | 480 | 80 | 94 |
23/02/65 | 5351 | 351 | 51 | 33 |
22/02/65 | 1055 | 055 | 55 | 34 |
21/02/65 | 9665 | 665 | 65 | 44 |
20/02/65 | 8182 | 182 | 82 | 41 |
19/02/65 | 2264 | 264 | 64 | 67 |
18/02/65 | 9996 | 996 | 96 | 83 |
17/02/65 | 8755 | 755 | 55 | 45 |
16/02/65 | 9562 | 562 | 62 | 09 |
15/02/65 | 7296 | 296 | 96 | 79 |
14/02/65 | 5862 | 862 | 62 | 36 |
13/02/65 | 2472 | 472 | 72 | 37 |
12/02/65 | 5672 | 672 | 72 | 34 |
11/02/65 | 9104 | 104 | 04 | 53 |
10/02/65 | 3768 | 768 | 68 | 54 |
09/02/65 | 5498 | 498 | 98 | 77 |
08/02/65 | 6534 | 534 | 34 | 33 |
07/02/65 | 8958 | 958 | 58 | 42 |
06/02/65 | 6101 | 101 | 01 | 97 |
05/02/65 | 3184 | 184 | 84 | 62 |
04/02/65 | 7147 | 147 | 47 | 34 |
03/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
02/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
01/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
31/01/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
30/01/65 | 7466 | 466 | 66 | 36 |
29/01/65 | 1699 | 699 | 99 | 61 |
28/01/65 | 3926 | 926 | 26 | 57 |
27/01/65 | 6440 | 440 | 40 | 51 |
26/01/65 | 8409 | 409 | 09 | 25 |
25/01/65 | 0653 | 653 | 53 | 33 |
24/01/65 | 7132 | 132 | 32 | 46 |
23/01/65 | 8383 | 383 | 83 | 96 |
22/01/65 | 4954 | 954 | 54 | 84 |
21/01/65 | 8645 | 645 | 45 | 20 |
20/01/65 | 1085 | 085 | 85 | 28 |
19/01/65 | 6930 | 930 | 30 | 43 |
18/01/65 | 6384 | 384 | 84 | 06 |
17/01/65 | 8041 | 041 | 41 | 30 |
16/01/65 | 5431 | 431 | 31 | 67 |
สถิติหวยฮานอยพิเศษ
งวดวันที่ | 4ตัว | 3ตัว | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 5106 | 106 | 06 | 65 |
29/06/65 | 2352 | 352 | 52 | 39 |
28/06/65 | 2009 | 009 | 09 | 70 |
27/06/65 | 3873 | 873 | 73 | 35 |
26/06/65 | 1203 | 203 | 03 | 39 |
25/06/65 | 2693 | 693 | 93 | 83 |
24/06/65 | 8312 | 312 | 12 | 12 |
23/06/65 | 7383 | 383 | 83 | 27 |
22/06/65 | 5406 | 406 | 06 | 41 |
21/06/65 | 8399 | 399 | 99 | 56 |
20/06/65 | 9341 | 341 | 41 | 22 |
19/06/65 | 9688 | 688 | 88 | 87 |
18/06/65 | 6010 | 010 | 10 | 86 |
17/06/65 | 4921 | 921 | 21 | 65 |
16/06/65 | 0668 | 668 | 68 | 43 |
15/06/65 | 9656 | 656 | 56 | 41 |
14/06/65 | 6076 | 076 | 76 | 64 |
13/06/65 | 3671 | 671 | 71 | 11 |
12/06/65 | 1491 | 491 | 91 | 15 |
11/06/65 | 5888 | 888 | 88 | 70 |
10/06/65 | 3764 | 764 | 64 | 58 |
09/06/65 | 5041 | 041 | 41 | 19 |
08/06/65 | 3706 | 706 | 06 | 00 |
07/06/65 | 9089 | 089 | 89 | 93 |
06/06/65 | 3228 | 228 | 28 | 03 |
05/06/65 | 3371 | 371 | 71 | 75 |
04/06/65 | 4937 | 937 | 37 | 62 |
03/06/65 | 5008 | 008 | 08 | 77 |
02/06/65 | 7923 | 923 | 23 | 86 |
01/06/65 | 0525 | 525 | 25 | 27 |
31/05/65 | 1494 | 494 | 94 | 99 |
30/05/65 | 6044 | 044 | 44 | 90 |
29/05/65 | 5733 | 733 | 33 | 21 |
28/05/65 | 6044 | 044 | 44 | 90 |
27/05/65 | 1304 | 304 | 04 | 92 |
26/05/65 | 6993 | 993 | 93 | 87 |
25/25/65 | 2187 | 187 | 87 | 00 |
24/05/65 | 3895 | 895 | 95 | 04 |
23/05/65 | 3707 | 3707 | 07 | 21 |
22/05/65 | 7992 | 992 | 92 | 42 |
21/05/65 | 6143 | 143 | 43 | 95 |
20/05/65 | 9837 | 837 | 37 | 84 |
19/05/65 | 3273 | 273 | 73 | 76 |
18/05/65 | 8973 | 973 | 73 | 76 |
17/05/65 | 5451 | 451 | 51 | 91 |
16/05/65 | 2964 | 964 | 64 | 96 |
15/05/65 | 5720 | 720 | 20 | 07 |
14/05/65 | 4053 | 053 | 53 | 31 |
13/05/65 | 1328 | 238 | 28 | 53 |
12/05/65 | 4233 | 233 | 33 | 03 |
11/05/65 | 2976 | 976 | 76 | 37 |
10/05/65 | 1820 | 820 | 20 | 55 |
09/05/65 | 0071 | 071 | 71 | 55 |
08/05/65 | 5941 | 941 | 41 | 63 |
07/05/65 | 1922 | 922 | 22 | 31 |
06/05/65 | 2878 | 878 | 78 | 73 |
05/05/65 | 2588 | 588 | 88 | 84 |
04/05/65 | 3077 | 077 | 77 | 61 |
03/05/65 | 1361 | 361 | 61 | 04 |
02/05/65 | 1848 | 848 | 48 | 85 |
01/05/65 | 6730 | 730 | 30 | 09 |
30/04/65 | 7869 | 869 | 69 | 66 |
29/04/65 | 7394 | 394 | 94 | 57 |
28/04/65 | 0323 | 323 | 23 | 99 |
27/04/65 | 3266 | 266 | 66 | 27 |
26/04/65 | 9207 | 207 | 07 | 72 |
25/04/65 | 7262 | 262 | 62 | 12 |
24/04/65 | 8098 | 098 | 98 | 83 |
23/04/65 | 9013 | 013 | 13 | 12 |
22/04/65 | 1632 | 632 | 32 | 18 |
21/04/65 | 0665 | 665 | 65 | 63 |
20/04/65 | 2318 | 318 | 18 | 66 |
19/04/65 | 7266 | 266 | 66 | 93 |
18/04/65 | 9722 | 722 | 22 | 41 |
17/04/65 | 0997 | 997 | 97 | 98 |
16/04/65 | 9660 | 660 | 60 | 39 |
15/04/65 | 6090 | 090 | 90 | 74 |
14/04/65 | 5736 | 736 | 36 | 32 |
13/04/65 | 5870 | 870 | 70 | 00 |
12/04/65 | 1732 | 732 | 32 | 36 |
11/04/65 | 7982 | 982 | 82 | 99 |
10/04/65 | 1003 | 003 | 03 | 82 |
09/04/65 | 2141 | 141 | 41 | 40 |
08/04/65 | 8554 | 554 | 54 | 84 |
07/04/65 | 6399 | 399 | 99 | 80 |
06/04/65 | 8065 | 065 | 65 | 57 |
05/04/65 | 0824 | 824 | 24 | 22 |
04/04/65 | 9807 | 807 | 07 | 57 |
03/04/65 | 7222 | 222 | 22 | 46 |
02/04/65 | 4859 | 859 | 59 | 88 |
01/04/65 | 9065 | 065 | 65 | 74 |
31/03/65 | 9717 | 717 | 17 | 61 |
30/03/65 | 8594 | 594 | 94 | 55 |
29/03/65 | 5228 | 228 | 28 | 88 |
28/03/65 | 8611 | 611 | 11 | 25 |
27/03/65 | 7967 | 967 | 67 | 64 |
26/03/65 | 0018 | 018 | 18 | 21 |
25/03/65 | 9026 | 026 | 26 | 42 |
24/03/65 | 4826 | 826 | 26 | 21 |
23/03/65 | 2796 | 796 | 96 | 90 |
22/03/65 | 8272 | 272 | 72 | 71 |
21/03/65 | 6084 | 084 | 84 | 08 |
20/03/65 | 8185 | 185 | 85 | 63 |
19/03/65 | 7302 | 302 | 02 | 85 |
18/03/65 | 3619 | 619 | 19 | 95 |
17/03/65 | 5834 | 834 | 34 | 04 |
16/03/65 | 8250 | 250 | 50 | 51 |
15/03/65 | 2317 | 317 | 17 | 69 |
14/03/65 | 6501 | 501 | 01 | 20 |
13/3/65 | 8661 | 661 | 61 | 10 |
12/03/65 | 0240 | 240 | 40 | 47 |
11/03/65 | 1008 | 008 | 08 | 98 |
10/03/65 | 1442 | 442 | 42 | 28 |
09/03/65 | 7931 | 931 | 31 | 87 |
08/03/65 | 2553 | 554 | 53 | 82 |
07/03/65 | 6030 | 030 | 30 | 74 |
06/03/65 | 9892 | 892 | 92 | 28 |
05/03/65 | 6557 | 557 | 57 | 75 |
04/03/65 | 2161 | 161 | 61 | 65 |
03/03/65 | 3116 | 116 | 16 | 17 |
02/03/65 | 3219 | 219 | 19 | 13 |
01/03/65 | 2896 | 896 | 96 | 98 |
28/02/65 | 5706 | 706 | 06 | 19 |
27/02/65 | 6750 | 750 | 50 | 53 |
26/02/65 | 6092 | 092 | 92 | 50 |
25/02/65 | 9396 | 396 | 96 | 29 |
24/02/65 | 6870 | 870 | 70 | 79 |
23/02/65 | 1672 | 672 | 72 | 49 |
22/02/65 | 9394 | 394 | 94 | 40 |
21/02/65 | 6758 | 758 | 58 | 76 |
20/02/65 | 7801 | 801 | 01 | 93 |
19/02/65 | 2606 | 606 | 06 | 27 |
18/02/65 | 1827 | 827 | 27 | 11 |
17/02/65 | 5636 | 636 | 36 | 32 |
16/02/65 | 8685 | 685 | 85 | 05 |
15/02/65 | 9600 | 600 | 00 | 80 |
14/02/65 | 9838 | 838 | 38 | 33 |
13/02/65 | 3202 | 202 | 02 | 89 |
12/02/65 | 8604 | 604 | 04 | 05 |
11/02/65 | 1281 | 281 | 81 | 15 |
10/02/65 | 8194 | 194 | 94 | 33 |
09/02/65 | 9243 | 243 | 43 | 51 |
08/02/65 | 9007 | 007 | 07 | 47 |
07/02/65 | 0490 | 490 | 90 | 39 |
06/02/65 | 1867 | 867 | 67 | 55 |
05/02/65 | 6188 | 188 | 88 | 13 |
04/02/65 | 2052 | 052 | 52 | 85 |
03/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
02/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
01/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
31/01/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
30/01/65 | 7332 | 332 | 32 | 70 |
29/01/65 | 0636 | 636 | 36 | 62 |
28/01/65 | 2391 | 391 | 91 | 97 |
27/01/65 | 8236 | 236 | 36 | 95 |
26/01/65 | 9701 | 701 | 01 | 91 |
25/01/65 | 5808 | 808 | 08 | 92 |
24/01/65 | 6301 | 301 | 01 | 21 |
23/01/65 | 2774 | 772 | 74 | 42 |
22/01/65 | 9363 | 363 | 63 | 43 |
21/01/65 | 9804 | 804 | 04 | 03 |
20/01/65 | 5216 | 216 | 16 | 62 |
19/01/65 | 0226 | 226 | 26 | 98 |
18/01/65 | 1867 | 867 | 67 | 66 |
17/01/65 | 1402 | 402 | 02 | 02 |
16/01/65 | 3580 | 580 | 80 | 83 |
สถิติหวยฮานอย VIP
งวดวันที่ | 4ตัว | 3ตัว | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/06/65 | 7600 | 600 | 00 | 61 |
29/06/65 | 2052 | 052 | 52 | 51 |
28/06/65 | 2632 | 632 | 32 | 73 |
27/06/65 | 9693 | 693 | 93 | 51 |
26/06/65 | 2659 | 659 | 59 | 40 |
25/06/65 | 3831 | 831 | 31 | 46 |
24/06/65 | 0367 | 367 | 67 | 64 |
23/06/65 | 5680 | 680 | 80 | 30 |
22/06/65 | 8293 | 293 | 93 | 99 |
21/06/65 | 2580 | 580 | 80 | 54 |
20/06/65 | 5891 | 891 | 91 | 00 |
19/06/65 | 5460 | 460 | 60 | 70 |
18/06/65 | 7865 | 865 | 65 | 76 |
17/06/65 | 2481 | 481 | 81 | 82 |
16/06/65 | 8212 | 212 | 12 | 66 |
15/06/65 | 2305 | 305 | 05 | 87 |
14/06/65 | 3146 | 146 | 46 | 70 |
13/06/65 | 8991 | 991 | 91 | 55 |
12/06/65 | 1052 | 052 | 52 | 62 |
11/06/65 | 3304 | 304 | 04 | 64 |
10/06/65 | 5065 | 065 | 65 | 61 |
09/06/65 | 2483 | 483 | 83 | 55 |
08/06/65 | 3846 | 846 | 46 | 56 |
07/06/65 | 9400 | 400 | 00 | 08 |
06/06/65 | 7525 | 525 | 25 | 45 |
05/06/65 | 4271 | 271 | 71 | 27 |
04/06/65 | 4944 | 944 | 44 | 15 |
03/06/65 | 1315 | 315 | 15 | 70 |
02/06/65 | 6772 | 772 | 72 | 62 |
01/06/65 | 0141 | 141 | 41 | 84 |
31/05/65 | 6881 | 881 | 81 | 51 |
30/05/65 | 5405 | 405 | 05 | 84 |
29/05/65 | 9742 | 742 | 42 | 98 |
28/05/65 | 5405 | 405 | 05 | 84 |
27/05/65 | 9326 | 326 | 26 | 14 |
26/05/65 | 3545 | 545 | 35 | 96 |
25/05/65 | 5472 | 472 | 72 | 71 |
24/05/65 | 0910 | 910 | 10 | 12 |
23/05/65 | 6878 | 878 | 78 | 40 |
22/05/65 | 0530 | 530 | 30 | 67 |
21/05/65 | 4686 | 686 | 86 | 58 |
20/05/65 | 7262 | 262 | 62 | 92 |
19/05/65 | 9470 | 470 | 70 | 05 |
18/05/65 | 1209 | 209 | 09 | 23 |
17/05/65 | 0344 | 344 | 44 | 42 |
16/05/65 | 8516 | 516 | 16 | 11 |
15/05/65 | 2273 | 273 | 73 | 07 |
14/05/65 | 3228 | 228 | 28 | 35 |
13/05/65 | 7191 | 191 | 91 | 22 |
12/05/65 | 4026 | 026 | 26 | 06 |
11/05/65 | 7187 | 187 | 87 | 63 |
10/05/65 | 3082 | 082 | 82 | 22 |
09/05/65 | 8425 | 425 | 25 | 93 |
08/05/65 | 7661 | 661 | 61 | 45 |
07/05/65 | 0705 | 705 | 05 | 14 |
06/05/65 | 5784 | 784 | 84 | 18 |
05/05/65 | 5677 | 677 | 77 | 86 |
04/05/65 | 5826 | 826 | 26 | 27 |
03/05/65 | 6310 | 310 | 10 | 98 |
02/05/65 | 1505 | 505 | 05 | 21 |
01/05/65 | 6207 | 207 | 07 | 87 |
30/04/65 | 3141 | 141 | 41 | 75 |
29/04/65 | 8804 | 804 | 04 | 01 |
28/04/65 | 2677 | 677 | 77 | 74 |
27/04/65 | 4778 | 778 | 78 | 80 |
26/04/65 | 5994 | 994 | 94 | 50 |
25/04/65 | 0311 | 311 | 11 | 02 |
24/04/65 | 4658 | 658 | 58 | 30 |
23/04/65 | 9062 | 062 | 62 | 92 |
22/04/65 | 3790 | 790 | 90 | 87 |
21/04/65 | 2152 | 152 | 52 | 35 |
20/04/65 | 7038 | 038 | 38 | 23 |
19/04/65 | 3446 | 446 | 46 | 16 |
18/04/65 | 7118 | 118 | 18 | 68 |
17/04/65 | 5062 | 062 | 62 | 76 |
16/04/65 | 1335 | 335 | 35 | 01 |
15/04/65 | 1657 | 657 | 57 | 39 |
14/04/65 | 2813 | 813 | 13 | 93 |
13/04/65 | 8097 | 097 | 97 | 30 |
12/04/65 | 7971 | 971 | 71 | 72 |
11/04/65 | 5607 | 607 | 07 | 23 |
10/04/65 | 5094 | 094 | 94 | 27 |
09/04/65 | 5280 | 280 | 80 | 02 |
08/04/65 | 0525 | 525 | 25 | 31 |
07/04/65 | 9305 | 305 | 05 | 28 |
06/04/65 | 3374 | 374 | 74 | 43 |
05/04/65 | 3785 | 785 | 85 | 52 |
04/04/65 | 2489 | 489 | 89 | 45 |
03/04/65 | 1608 | 608 | 08 | 84 |
02/04/65 | 1526 | 526 | 26 | 39 |
01/04/65 | 8434 | 434 | 34 | 63 |
31/03/65 | 5697 | 693 | 93 | 06 |
30/03/65 | 0108 | 108 | 08 | 49 |
29/03/65 | 8442 | 442 | 42 | 11 |
28/03/65 | 9894 | 894 | 94 | 33 |
27/03/65 | 1574 | 574 | 74 | 53 |
26/03/65 | 0999 | 999 | 99 | 12 |
25/03/65 | 9445 | 445 | 45 | 53 |
24/03/65 | 4911 | 911 | 11 | 91 |
23/03/65 | 2761 | 761 | 61 | 60 |
22/03/65 | 7343 | 343 | 43 | 29 |
21/03/65 | 9136 | 136 | 36 | 96 |
20/03/65 | 9371 | 371 | 71 | 51 |
19/03/65 | 2755 | 755 | 55 | 31 |
18/03/65 | 8646 | 646 | 46 | 94 |
17/03/65 | 3701 | 701 | 01 | 66 |
16/03/65 | 7400 | 400 | 00 | 21 |
15/03/65 | 4933 | 933 | 33 | 19 |
14/03/65 | 7436 | 436 | 36 | 11 |
13/03/65 | 6773 | 773 | 73 | 97 |
12/03/65 | 7900 | 900 | 00 | 06 |
11/03/65 | 8651 | 651 | 51 | 86 |
10/03/65 | 6034 | 034 | 34 | 74 |
09/03/65 | 1006 | 006 | 06 | 19 |
08/03/65 | 9482 | 482 | 82 | 44 |
07/03/65 | 1929 | 929 | 29 | 90 |
06/03/65 | 8042 | 042 | 42 | 63 |
05/03/65 | 9334 | 334 | 34 | 13 |
04/03/65 | 3227 | 227 | 27 | 71 |
03/03/65 | 6029 | 029 | 29 | 85 |
02/03/65 | 2516 | 516 | 16 | 10 |
01/03/65 | 8525 | 525 | 25 | 27 |
28/02/65 | 4763 | 763 | 63 | 91 |
27/02/65 | 7202 | 202 | 02 | 86 |
26/02/65 | 7989 | 989 | 89 | 32 |
25/02/65 | 0521 | 521 | 21 | 19 |
24/02/65 | 8694 | 694 | 94 | 70 |
23/02/65 | 9239 | 239 | 39 | 91 |
22/02/65 | 8241 | 241 | 41 | 31 |
21/02/65 | 3535 | 535 | 35 | 11 |
20/02/65 | 6543 | 543 | 43 | 07 |
19/02/65 | 3164 | 164 | 64 | 03 |
18/02/65 | 4065 | 065 | 65 | 23 |
17/02/65 | 6008 | 008 | 08 | 49 |
16/02/65 | 1306 | 306 | 06 | 22 |
15/02/65 | 6233 | 233 | 33 | 85 |
14/02/65 | 1225 | 225 | 25 | 02 |
13/02/65 | 6772 | 772 | 72 | 34 |
12/02/65 | 4998 | 998 | 98 | 56 |
11/02/65 | 8817 | 817 | 17 | 08 |
10/02/65 | 6434 | 434 | 34 | 89 |
09/02/65 | 7013 | 013 | 13 | 14 |
08/02/65 | 0633 | 633 | 33 | 46 |
07/02/65 | 4326 | 326 | 26 | 55 |
06/02/65 | 5282 | 282 | 82 | 99 |
05/02/65 | 4959 | 959 | 59 | 04 |
04/02/65 | 3274 | 274 | 74 | 97 |
03/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
02/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
01/02/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
31/01/65 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
30/01/65 | 1870 | 870 | 70 | 97 |
29/01/65 | 9573 | 573 | 73 | 42 |
28/01/65 | 3132 | 132 | 32 | 22 |
27/01/65 | 6606 | 606 | 06 | 96 |
26/01/65 | 0778 | 778 | 78 | 08 |
25/01/65 | 3552 | 552 | 52 | 56 |
24/01/65 | 8410 | 410 | 10 | 80 |
23/01/65 | 9536 | 536 | 36 | 41 |
22/01/65 | 3818 | 818 | 18 | 98 |
21/01/65 | 9028 | 028 | 28 | 15 |
20/01/65 | 4765 | 765 | 65 | 16 |
19/01/65 | 9079 | 079 | 79 | 29 |
18/01/65 | 4964 | 964 | 64 | 00 |
17/01/65 | 2635 | 635 | 35 | 48 |
16/01/65 | 0971 | 971 | 71 | 77 |

ประวัติความเป็นมาของ หวยฮานอย
หวยฮานอย เป็นเกมแบบดั้งเดิมในเวียดนาม มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลายคนยังคงเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเงิน ในเวียดนาม ลอตเตอรีไม่ได้เป็นเพียงเกมแห่งโอกาส ยังถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ง่ายๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีโชคมีงานทำหรือทำธุรกิจ ลอตเตอรีฮานอยได้รับความนิยมในเวียดนามมานานหลายศตวรรษ และยังคงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบัน
